购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:400-158-7978(微信同号)
全方位高清图展示
底盘及上装配置图文说明
吸粪车安装进口防溢流装置,防止粪便、污水因吸满倒灌至真空泵系统。罐体龟背式设计,永久不变形。安装全国质量评比第一名的真空吸粪泵(意大利技术),吸粪导物管可360度旋转,排放采用自排和压力排放,安装浮球液位控制器,带电子报警装置。
吸粪车专用部分由取力器、传动轴、真空吸粪泵、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、吊杆(可360°旋转)、粪罐、放粪阀(采用气动撑杆打开)、吸粪管、清水箱、视粪窗、真空压力表、管网系统等组成。
该车型的标准配置为:带旋转座的吸粪管吊杆,吸粪管5米一根,自流口一个,另配备视粪窗、清洗装置、油水分离器、真空泵、防溢阀。
吸粪车主要为城乡环卫部门抽吸和运送粪便及其它污水。适用于抽吸粪便,污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体,适用于市政环卫、大中小型工矿企业,小区、学校,化粪池清理转运,城市管道清理疏通,工厂沼液沼渣清理等。
吸粪车真空泵的动力来自于底盘发动机。发动机通过变速箱、取力器、传动轴传递给真空泵。吸污工作时真空泵抽出密封罐内空气,使之形成负压,利用罐外大气压力将污物通过吸污管压入罐内。排污时真空泵将罐外大气压入罐内,利用空气压力将污物排出罐外(真空泵连续工作时间一般不超过30分钟)。
车型评测
程力威CLW5070GXED6吸粪车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5070GXED6 | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 5995×2010×2500 | 罐体容积(m3) | 4.63 |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3530 |
整备质量(kg) | 3700 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、该车仅选用3308mm轴距,罐体有效容积为4.63立方米,罐体尺寸为(mm):3500×1650×1200。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:罐体,主要用于抽排运水、粪便、油污、泥浆等各种流体。5、随底盘选装驾驶室。6、选装上装外观样式。 |
程力威CLW5070GXED6吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
轴 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1632 |
程力威CLW5070GXED6吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
购车流程
无忧售后
相关车型
场景实拍